Category Codes
Sweet Table Wines (New Category Group – Not Dessert Types)
| White | T01 |
| White (Aromatic) | T02 |
| Red | T03 |
| Red (Aromatic) | T04 |
| Pink | T05 |
Sparkling Wines
| Brut | S01 |
| Extra Dry | S02 |
| Rose | S03 |
| Desser | S04 |
Red Wines
| Alicante Bouschet | R01 |
| Barbera | R02 |
| Bordeaux-Style Blend | R03 |
| Cabernet Sauvignon | R04 |
| Cabernet Franc | R05 |
| Carignane | R06 |
| Charbono | R07 |
| Grenache | R08 |
| Italian-Style Blend | R09 |
| Malbec | R10 |
| Merlot | R11 |
| Mourvèdre | R12 |
| Nero d’Avola | R13 |
| Petite Sirah | R14 |
| Petit Verdot | R15 |
| Primitivo | R16 |
| Pinot Noir | R17 |
| Rhone-Style Blend | R18 |
| Rose Dry | R19 |
| Rose Off-Dry | R20 |
| Ruby Cabernet | R21 |
| Sangiovese | R22 |
| Spanish-Style Blend | R23 |
| Syrah | R24 |
| Tempranillo | R25 |
| Tinta Cão | R26 |
| Zinfandel | R27 |
| Other Varietal | R28 |
| Other Blend | R29 |
White Wines
| White Blend Dry | W01 |
| White Blend Off-Dry | W02 |
| Chenin Blanc | W03 |
| Chardonnay | W04 |
| Chardonnay – No Oak | W05 |
| Grenache Blanc | W06 |
| Gewürztraminer | W07 |
| Malvasia | W08 |
| Marsanne | W09 |
| Moscato (Dry) | W10 |
| Pinot Blanc | W11 |
| Pinot Grigio | W12 |
| Riesling Dry | W13 |
| Riesling Off-Dry | W14 |
| Sauvignon Blanc | W15 |
| Sémillon | W16 |
| Verdelho | W17 |
| Viognier | W18 |
| Other | W19 |
Dessert Wines
| Sherry Dry | D01 |
| Sherry | D02 |
| Port Ruby | D03 |
| Port Tawny | D04 |
| Port Vintage | D05 |
| Sweet Red | D06 |
| Sweet White | D07 |
| Other | D08 |








